Auto Rifles
Jump to navigation
Jump to search
General Information
Overview
Auto Rifles are versatile weapons that boast a high Rate of Fire. Featuring Range values that fall between Pulse Rifles and Hand Cannons, this weapon type is ideal for close to mid-range engagements.
Auto Rifles by Rarity
Exotic
| Item | Icon | Slot | Rarity | Impact | Range | Stability | Handling | Reload Speed | Rounds Per Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choir of One | Energy | 33 | 73 | 35 | 21 | 21 | 225 | ||
| Tommy's Matchbook | Energy | 18 | 49 | 50 | 62 | 28 | 720 | ||
| Sweet Business | Kinetic | 18 | 30 | 40 | 0 | 0 | 360 | ||
| Quicksilver Storm | Kinetic | 18 | 40 | 85 | 48 | 54 | 720 | ||
| Hard Light | Energy | 21 | 46 | 69 | 75 | 68 | 600 | ||
| Centrifuse | Energy | 29 | 42 | 50 | 77 | 40 | 450 | ||
| Cerberus+1 | Kinetic | 33 | 10 | 33 | 39 | 41 | 360 | ||
| Necrochasm | Kinetic | 18 | 34 | 74 | 55 | 76 | 720 | ||
| SUROS Regime |
|
Kinetic | 21 | 45 | 43 | 64 | 63 | 600 | |
| Khvostov 7G-0X | Kinetic | 21 | 47 | 77 | 71 | 79 | 600 | ||
| Monte Carlo | Kinetic | 21 | 45 | 55 | 60 | 79 | 600 |
Legendary
| Item | Icon | Slot | Rarity | Impact | Range | Stability | Handling | Reload Speed | Rounds Per Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ether Doctor | Kinetic | 21 | 44 | 46 | 65 | 57 | 600 | ||
| Reckless Oracle (Season 8) | Energy | 18 | 33 | 60 | 48 | 60 | 720 | ||
| Uriel's Gift (Season 1) | Energy | 29 | 61 | 45 | 46 | 46 | 450 | ||
| Reghusk's Pledge | Energy | 18 | 30 | 54 | 46 | 53 | 720 | ||
| Duty Bound (Season 2) | Kinetic | 21 | 42 | 45 | 61 | 54 | 600 | ||
| The Forward Path | Kinetic | 21 | 50 | 48 | 72 | 64 | 600 | ||
| Breakneck (Season 5) | Kinetic | 29 | 68 | 51 | 43 | 51 | 450 | ||
| BrayTech Winter Wolf | Kinetic | 29 | 72 | 47 | 45 | 48 | 450 | ||
| Origin Story (Season 1) | Kinetic | 29 | 61 | 46 | 43 | 47 | 450 | ||
| Arc Logic | Energy | 21 | 44 | 41 | 68 | 60 | 600 | ||
| Auric Disabler | Kinetic | 29 | 63 | 46 | 46 | 48 | 450 | ||
| Krait | Kinetic | ||||||||
| Ghost Primus | Kinetic | 21 | 53 | 41 | 64 | 55 | 600 | ||
| Age-Old Bond (Season 4) | Energy | 33 | 84 | 26 | 44 | 41 | 360 | ||
| Galliard-42 XN7568 | Energy | 21 | 41 | 50 | 56 | 47 | 600 | ||
| False Promises (Season 11) | Kinetic | 33 | 75 | 25 | 42 | 44 | 360 | ||
| Shadow Price (Adept) | Energy | 29 | 63 | 45 | 43 | 47 | 450 | ||
| Martyr's Make | Energy | 21 | 51 | 44 | 53 | 47 | 600 | ||
| Perpetualis | Kinetic | 21 | 43 | 35 | 62 | 58 | 600 | ||
| Orimund's Anvil | Kinetic | 29 | 64 | 51 | 50 | 45 | 450 | ||
| Eidolon Ally | Kinetic | 18 | 29 | 60 | 45 | 49 | 720 | ||
| Age-Old Bond | Energy | 33 | 82 | 30 | 38 | 34 | 360 | ||
| Chroma Rush (Season 14) | Kinetic | 18 | 32 | 60 | 42 | 52 | 720 | ||
| Seventh Seraph Carbine | Kinetic | 29 | 58 | 39 | 39 | 41 | 450 | ||
| DECATUR 02 | Kinetic | 21 | 42 | 45 | 63 | 60 | 600 | ||
| Origin Story | Kinetic | 29 | 59 | 40 | 52 | 41 | 450 | ||
| Firefright | Kinetic | 29 | 58 | 41 | 41 | 44 | 450 | ||
| Null Calamity 9 | Energy | 21 | 54 | 36 | 69 | 60 | 600 | ||
| Ros Arago IV | Energy | 21 | 42 | 37 | 57 | 56 | 600 | ||
| Foregone Conclusion | Kinetic | 18 | 30 | 54 | 47 | 55 | 720 | ||
| Lethal Abundance (Season 23) | Kinetic | 33 | 80 | 31 | 32 | 36 | 360 | ||
| Khvostov 7G-02 | Kinetic | 21 | 39 | 38 | 65 | 55 | 600 | ||
| Everburning Glitz | Kinetic | 18 | 31 | 51 | 44 | 48 | 720 | ||
| Herod-C | Kinetic | 33 | 79 | 33 | 30 | 38 | 360 | ||
| Prosecutor | Energy | 29 | 60 | 42 | 46 | 45 | 450 | ||
| Positive Outlook (Season 2) | Energy | 29 | 61 | 48 | 45 | 49 | 450 | ||
| The Riposte | Energy | 18 | 34 | 52 | 50 | 51 | 720 | ||
| The Ringing Nail | Energy | 29 | 65 | 51 | 51 | 52 | 450 | ||
| Prosecutor (Season 1) | Energy | 29 | 64 | 48 | 51 | 51 | 450 | ||
| Shadow Price | Energy | 29 | 63 | 45 | 43 | 47 | 450 | ||
| Valakadyn | Energy | 18 | 35 | 52 | 44 | 54 | 720 | ||
| Coronach-22 | Energy | 21 | 42 | 38 | 48 | 41 | 600 | ||
| The Doubt | Kinetic | 21 | 45 | 41 | 69 | 62 | 600 | ||
| Misfit | Energy | 18 | 35 | 58 | 47 | 53 | 720 | ||
| Horror Story (Season 22) | Kinetic | 29 | 57 | 40 | 37 | 41 | 450 | ||
| The Summoner | Energy | 21 | 46 | 47 | 73 | 60 | 600 | ||
| Trendsetter | Energy | 21 | 44 | 50 | 64 | 60 | 600 | ||
| Halfdan-D | Kinetic | 33 | 82 | 28 | 45 | 35 | 360 | ||
| Ammit AR2 | Energy | 29 | 61 | 45 | 46 | 38 | 450 | ||
| Medley-45 | Energy | 21 | 54 | 47 | 52 | 41 | 600 |
Rare
| Item | Icon | Slot | Rarity | Impact | Range | Stability | Handling | Reload Speed | Rounds Per Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebuke AX-GL | Kinetic | 21 | 50 | 50 | 61 | 55 | 600 | ||
| Sand Wasp-3AU | Energy | 18 | 35 | 53 | 46 | 51 | 720 | ||
| Cuboid ARu | Kinetic | 29 | 59 | 44 | 40 | 41 | 450 | ||
| Refrain-23 | Energy | 21 | 44 | 42 | 55 | 37 | 600 | ||
| Lionheart | Kinetic | 21 | 50 | 45 | 66 | 59 | 600 | ||
| Ros Lysis II | Kinetic | 21 | 46 | 41 | 61 | 55 | 600 | ||
| Yellowjacket-3AU | Energy | 18 | 35 | 52 | 44 | 54 | 720 |
Uncommon
| Item | Icon | Slot | Rarity | Impact | Range | Stability | Handling | Reload Speed | Rounds Per Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cydonia-AR1 | Kinetic | 21 | 42 | 40 | 64 | 56 | 600 | ||
| Jiangshi AR1 | Energy | 29 | 53 | 40 | 41 | 41 | 450 | ||
| Home Again | Kinetic | 18 | 25 | 51 | 40 | 48 | 720 | ||
| SUROS Throwback | Kinetic | 29 | 53 | 40 | 41 | 41 | 450 |
Common
| Item | Icon | Slot | Rarity | Impact | Range | Stability | Handling | Reload Speed | Rounds Per Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pariah | Kinetic | 29 | 55 | 41 | 41 | 42 | 450 | ||
| Origin Story (Homecoming) | Kinetic | 29 | 70 | 46 | 43 | 47 | 450 | ||
| Husk of the Pit | Kinetic | 18 | 20 | 45 | 35 | 40 | 720 | ||
| Khvostov 7G-02 (Season 8) | Kinetic | 21 | 12 | 30 | 32 | 52 | 600 |
Related Links
| Weapons | |
|---|---|
| Primary | Auto Rifles • Scout Rifles • Pulse Rifles • Hand Cannons • Submachine Guns • Sidearms • Combat Bows |
| Special | Shotguns • Breech Grenade Launchers • Fusion Rifles • Sniper Rifles • Trace Rifles • Glaives • Rocket Sidearms |
| Heavy | Swords • Drum Grenade Launchers • Rocket Launchers • Linear Fusion Rifles • Machine Guns |
| Exotic Weapons | |
