Rocket Launchers

From Destiny 2 Wiki
Jump to navigation Jump to search

Overview

Rocket Launchers are Power Weapons that fire rocket-propelled projectiles that travel in a straight line. Unlike their Destiny 1 predecessors, Rocket Launchers with tracking functionality are exceedingly rare.

Rocket Launchers by Rarity

Exotic

Item Icon Slot Rarity Blast Radius Velocity Stability Handling Reload Speed Rounds Per Minute
Gjallarhorn Power Weapons 95 50 68 69 43 15
The Wardcliff Coil Power Weapons 55 100 55 82 55 60
Dragon's Breath Power Weapons 90 72 37 82 37 15
Two-Tailed Fox Power Weapons 30 50 50 47 29 40
Whirling Ovation Power Weapons 0 100 7 12
Truth Power Weapons 95 48 66 69 45 15
Deathbringer Power Weapons 95 46 62 69 40 15
Eyes of Tomorrow Power Weapons 75 57 75 50 51 20

Legendary

Item Icon Slot Rarity Blast Radius Velocity Stability Handling Reload Speed Rounds Per Minute
Heretic Power Weapons 60 81 33 31 62 25
Bump in the Night Power Weapons 20 69 23 19 58 25
Tomorrow's Answer (Season 10) Power Weapons 95 51 64 70 41 15
Mos Epoch III Power Weapons 55 76 29 26 57 25
Hezen Vengeance (Timelost) Power Weapons 20 79 29 23 60 25
Crux Termination IV Power Weapons 20 72 23 17 57 25
Pentatonic-48 Power Weapons 75 58 46 47 48 20
Crux Celeritas IV Power Weapons 20 61 16 25 65 25
Broadsword Launcher Power Weapons 75 53 47 46 50 20
Tomorrow's Answer Power Weapons 90 45 60 67 35 15
BrayTech Osprey (Adept) Power Weapons 90 41 55 64 34 15
Cold Comfort (Adept) Power Weapons 20 69 28 23 62 25
BrayTech Osprey Power Weapons 90 41 55 64 34 15
Cold Comfort Power Weapons 20 69 28 23 62 25
Palmyra-B Power Weapons 30 49 45 43 22 15
Tomorrow's Answer (Adept) (Season 12) Power Weapons 95 50 64 70 42 15
Sins of the Past Power Weapons 95 50 63 70 42 15
Apex Predator Power Weapons 50 49 43 44 44 20
Hezen Vengeance Power Weapons 20 79 29 23 60 25
Sleepless (Season 4) Power Weapons 95 46 62 69 40 15
Curtain Call Power Weapons 55 71 31 26 64 25
Tomorrow's Answer (Adept) Power Weapons 90 45 60 67 35 15
BrayTech Osprey (Season 3) Power Weapons 95 47 60 68 41 15
Haliaetus Power Weapons 90 39 56 64 31 15
Scipio-D Power Weapons 95 48 60 66 39 15
Hoosegow XE5837 Power Weapons 75 58 47 44 50 20
Red Herring Power Weapons
Cynosure Power Weapons 50 54 44 41 39 20
Classical-42 Power Weapons 75 57 49 44 44 20
The Hothead Power Weapons 75 61 46 52 50 20
Faith-Keeper Power Weapons 30 52 43 41 23 15
Morrigan-D Power Weapons 65 63 46 40 36 15
Subzero Salvo Power Weapons 65 53 45 47 31 15
Apex Predator (Season 4) Power Weapons 75 54 49 50 50 20
The When and Where Power Weapons 0
The Button Power Weapons 75 57 44 44 46 20
Bellowing Giant Power Weapons 75 63 54 50 51 20
Roar of the Bear (Season 4) Power Weapons 95 43 61 69 41 15
Cold Comfort (Season 21) Power Weapons 20 69 28 23 62 25
Tiebreaker Power Weapons 55 76 30 26 60 25
Roar of the Bear Power Weapons 90 37 57 65 34 15
Ascendancy Power Weapons 65 56 48 47 34 15
Crowning Duologue (Season 1) Power Weapons 30 51 39 40 29 15
Hoosegow Power Weapons 75 58 47 44 50 20
Royal Entry Power Weapons 30 41 49 42 29 15
Crowning Duologue Power Weapons 30 51 39 40 29 15
Folded Root Power Weapons 20 67 21 19 62 25
Pit Launcher Power Weapons 55 71 32 25 62 25
Pyroclastic Flow Power Weapons 65 61 50 47 32 15
Blowout Power Weapons 50 53 39 41 44 20

... further results

Rare

Item Icon Slot Rarity Blast Radius Velocity Stability Handling Reload Speed Rounds Per Minute
Reginar-B Power Weapons 65 60 42 23 42 10
Cup-Bearer SA/2 Power Weapons 75 48 42 43 44 20
Weaver-C Power Weapons 65 63 46 40 36 15

Uncommon

Item Icon Slot Rarity Blast Radius Velocity Stability Handling Reload Speed Rounds Per Minute
Butler RS/2 Power Weapons 95 40 53 62 42 15

Common


Related Links


Weapons
Primary Auto Rifles • Scout Rifles • Pulse Rifles • Hand Cannons • Submachine Guns • Sidearms • Combat Bows
Special Shotguns • Breech Grenade Launchers • Fusion Rifles • Sniper Rifles • Trace Rifles • Glaives • Rocket Sidearms
Heavy Swords • Drum Grenade Launchers • Rocket Launchers • Linear Fusion Rifles • Machine Guns
Exotic Weapons