Machine Guns

From Destiny 2 Wiki
(Redirected from Machine Gun)
Jump to navigation Jump to search

Overview

Machine Guns are a Heavy-ammo weapon family introduced in Year 2.

Machine Guns by Rarity

Exotic

Item Icon Slot Rarity Impact Range Stability Handling Reload Speed Rounds Per Minute
Xenophage Power Weapons 100 71 39 37 38 120
Heir Apparent Power Weapons 39 64 58 70 55 900
Grand Overture Power Weapons 53 86 82 70 64 100
Deterministic Chaos Power Weapons 70 44 40 44 38 360
Service of Luzaku Power Weapons 70 63 26 80 29 360
Thunderlord Power Weapons 41 60 50 60 68 450

Legendary

Item Icon Slot Rarity Impact Range Stability Handling Reload Speed Rounds Per Minute
Terminus Horizon (Season 19) Power Weapons 70 64 25 38 24 360
Hammerhead Power Weapons 41 64 64 40 64 450
Recurrent Impact Power Weapons
Eleatic Principle Power Weapons 25 26 34 50 64 900
THE SWARM (Adept) Power Weapons 70 69 33 35 38 360
Circular Logic Power Weapons 41 40 33 58 50 450
Qua Furor V Power Weapons 33 34 48 42 46 600
DIABLERETS 06 Power Weapons 25 27 29 49 58 900
A Fine Memorial Power Weapons 41 47 43 45 50 450
Retrofit Escapade Power Weapons 25 23 44 56 67 900
Hammerhead (Season 5) Power Weapons 41 64 64 40 64 450
Terminus Horizon (Adept) Power Weapons 70 64 25 38 24 360
Bane of Sorrow Power Weapons 70 71 30 45 43 360
Chain of Command Power Weapons 41 43 37 56 46 450
Qua Xaphan V Power Weapons 70 65 20 34 35 360
Shattered Cipher Power Weapons 25 28 40 41 68 900
THE SWARM (Season 13) Power Weapons 70 72 40 42 44 360
Watchful Eye (Adept) Power Weapons 33 39 49 43 43 600
Dawn Far Off Power Weapons 33 42 50 39 38 600
Seventh Seraph SAW Power Weapons 70 66 30 35 38 360
Unwavering Duty Power Weapons 41 58 60 50 68 450
Speleologist Power Weapons 25 28 33 49 61 900
Ulterior Observation Power Weapons 33 47 46 45 39 600
Fixed Odds Power Weapons 70 63 28 30 31 360
Fixed Odds (Season 7) Power Weapons 70 67 35 37 38 360
Marcato-45 Power Weapons 41 45 44 57 49 450
Corrective Measure (Timelost) Power Weapons 33 47 55 45 49 600
THE SWARM (Adept) (Season 13) Power Weapons 70 72 40 42 44 360
Watchful Eye Power Weapons 33 39 49 43 43 600
Thermal Erosion Power Weapons 25 33 38 39 61 900
Unwavering Duty (Adept) Power Weapons 41 58 60 50 68 450
Pro Memoria Power Weapons 33 45 50 45 47 600
Unwavering Duty (Season 20) Power Weapons 41 58 60 50 68 450
21% Delirium Power Weapons 25 50 52 39 61 900
Planck's Stride Power Weapons 25 26 33 47 57 900
Avalanche (Season 19) Power Weapons 41 50 40 40 60 450
Corrective Measure (Timelost) (Season 14) Power Weapons 41 57 61 48 49 450
Archon's Thunder Power Weapons 70 64 17 33 33 360
Unwavering Duty (Season 19) Power Weapons 41 58 60 50 68 450
Commemoration Power Weapons 41 62 60 44 55 450
Terminus Horizon Power Weapons 80 58 39 35 20 360
Archon's Thunder (Season 14) Power Weapons 70 68 25 40 40 360
Qua Vinctus IV Power Weapons 70 60 20 33 31 360
Edgewise Power Weapons 25 33 38 42 64 900
Qullim's Terminus (Harrowed) Power Weapons 70 68 20 30 36 360
Song of Ir Yût Power Weapons 41 49 42 59 55 450
Corrective Measure (Season 14) Power Weapons 41 57 61 48 49 450
Avalanche Power Weapons 41 50 40 40 60 450
Corrective Measure Power Weapons 33 47 55 45 49 600
Unwavering Duty (Adept) (Season 19) Power Weapons 41 58 60 50 68 450

... further results

Rare

Item Icon Slot Rarity Impact Range Stability Handling Reload Speed Rounds Per Minute
Exitus Mk.I Power Weapons 41 43 36 41 41 450


Related Links


Weapons
Primary Auto Rifles • Scout Rifles • Pulse Rifles • Hand Cannons • Submachine Guns • Sidearms • Combat Bows
Special Shotguns • Breech Grenade Launchers • Fusion Rifles • Sniper Rifles • Trace Rifles • Glaives • Rocket Sidearms
Heavy Swords • Drum Grenade Launchers • Rocket Launchers • Linear Fusion Rifles • Machine Guns
Exotic Weapons