Linear Fusion Rifles

From Destiny 2 Wiki
(Redirected from Linear Fusion Rifle)
Jump to navigation Jump to search

Linear Fusion Rifles are hybirds between Fusion Rifles and Sniper Rifles. It has a charge-up time like a Fusion Rifle, but sports superior range that is comparable to Sniper Rifles.

Arbalest is currently the only Linear Fusion Rifle that goes into the Kinetic slot.

Linear Fusion Rifles by Rarity

Exotic

Item Icon Slot Rarity Impact Range Stability Handling Reload Speed Rounds Per Minute
Finality's Auger Power Weapons 41 50 30 533 6
Sleeper Simulant Power Weapons 41 63 41 41 36 1024 4
Fafnir Power Weapons 70 50 43 22 27 1066 3
The Queenbreaker Power Weapons 41 55 82 46 64 633 5
Arbalest Kinetic 41 36 50 25 28 533 5
Lorentz Driver Energy 41 44 52 32 35 533 6
Euphony Kinetic 41 47 62 58 27 533 6

Legendary

Item Icon Slot Rarity Impact Range Stability Handling Reload Speed Rounds Per Minute
Reed's Regret Power Weapons 41 50 53 38 35 533 6
Eyes Unveiled (Adept) Power Weapons 41 35 52 25 18 533 5
Komodo-4FR Power Weapons 41 43 49 32 33 533 5
Suspectum-4fr Power Weapons 41 39 40 27 25 533 5
Laser Painter Power Weapons 41 34 43 23 25 533 5
Tarantula Power Weapons 41 60 43 32 31 533 6
Cataclysmic (Adept) Power Weapons 41 39 48 31 25 533 6
Boomslang-4fr Power Weapons 41 47 51 25 31 533 5
Line in the Sand Power Weapons 41 29 42 26 23 533 5
Scintillation Power Weapons 41 48 45 33 28 533 5
Doomed Petitioner Power Weapons 41 45 46 25 24 533 5
Man o' War Power Weapons 41 55 47 30 28 533 5
Taipan-4fr Power Weapons 41 48 43 36 29 533 5
Willful Hamartia Power Weapons 41 52 52 29 32 533 5
Corsair's Wrath Power Weapons 41 41 44 32 30 533 5
Line in the Sand (Season 9) Power Weapons 41 36 48 33 31 533 5
Briar's Contempt Power Weapons 41 51 47 31 25 533 6
Crooked Fang-4fr Power Weapons 41 34 36 36 35 533 6
Stormchaser Power Weapons 41 31 48 30 25 533 5
Threaded Needle Power Weapons 41 43 52 35 28 533 5
Mistral Lift Power Weapons 41 36 41 26 26 533 6
Dead-Ender Power Weapons 41 41 46 32 28 533 5
Briar's Contempt (Adept) Power Weapons 41 51 47 31 25 533 6
Sailspy Pitchglass Power Weapons 41 32 42 25 23 533 5
Reed's Regret (Adept) Power Weapons 41 50 53 38 35 533 6
Eyes Unveiled Power Weapons 41 35 52 25 18 533 5
Cataclysmic Power Weapons 41 39 48 31 25 533 6
Scintillation (Adept) Power Weapons 41 48 45 33 28 533 5
Fire and Forget Power Weapons 41 35 44 27 22 533 5

Rare

Item Icon Slot Rarity Impact Range Stability Handling Reload Speed Rounds Per Minute
King Cobra-4FR Power Weapons 41 63 41 28 31 533 5

Weapons
Primary Auto RiflesScout RiflesPulse RiflesHand CannonsSubmachine GunsSidearmsCombat Bows
Special ShotgunsBreech Grenade LaunchersFusion RiflesSniper RiflesTrace RiflesGlaivesRocket Sidearms
Heavy SwordsDrum Grenade LaunchersRocket LaunchersLinear Fusion RiflesMachine Guns
Exotic Weapons