Errant Knight 1.0 Armor Set
From Destiny 2 Wiki
| Errant Knight 1.0 Armor Set
| |
|---|---|
| Attributes
| |
| Year | 1 |
| Type | Faction Armor |
| Class | Hunter |
| Rarity | Legendary |
| Intrinsic Perk | Mobile Hunter Armor |
| Set Property | Additional Mobility at the cost of Resilience |
| Engrams | Legendary Engram |
| Set Pieces
| |
| Helmet | Errant Knight 1.0 (Helmet) |
| Gauntlets | Errant Knight 1.0 (Gauntlets) |
| Chest Armor | Errant Knight 1.0 (Chest Armor) |
| Leg Armor | Errant Knight 1.0 (Leg Armor) |
| Class Item | A Cloak Called Home |
| Other Classes
| |
Set Pieces
| Armor Name | Armor Type | Mobility | Resilience | Recovery |
|---|---|---|---|---|
| Errant Knight 1.0 (Helmet) | Helmet | 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Errant Knight 1.0 (Chest Armor) | Chest Armor | 2 | 1 - 2 | 0 - 1 |
| Errant Knight 1.0 (Gauntlets) | Gauntlets | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 |
| Errant Knight 1.0 (Leg Armor) | Leg Armor | 2 - 3 | 0 - 1 | 0 |
| A Cloak Called Home | Class Item | - | - | - |
Notes
- The default shader for this armor set appears to be a worn version of the Omolon Camo shader.
- This armor set appears to be a re-skinned version of the Sovereign Hunter Armor Set, or vice versa.
- Masterwork Armor versions of stat-granting armor pieces may have altered stat distributions if they do not possess their original Intrinsics.
Images
| Armor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Titan | Armor Sets • Exotic • Helmets • Chest Armor • Gauntlets • Leg Armor • Marks | |||
| Warlock | Armor Sets • Exotic • Helmets • Chest Armor • Gauntlets • Leg Armor • Bonds | |||
| Hunter | Armor Sets • Exotic • Helmets • Chest Armor • Gauntlets • Leg Armor • Cloaks | |||